J9623A
Aruba 2620 24 Switch
Switch HP J9623A to doskonałe rozwiązanie dla miejsc pracy z otwartą przestrzenią. Dzięki temu, że nie posiada wentylatora jego praca jest bowiem bardzo cicha. Pięć przełączników, z których na każdy przeznaczone jest 30 W pozwala na efektywne wykorzystanie. Switch posiada także dwa porty typu 10/100/1000BASE-T oraz dwa sloty SFP. Dodatkowo dostępny jest także zasilacz zewnętrzny, który zabezpiecza urządzenie w razie nagłej awarii zasilania standardowego. Urządzenie objęte jest dożywotnią gwarancją producenta oraz możliwością darmowej aktualizacji oprogramowania. Switch HP J9623A to ideał dla osób, które chcą budować wydajną i niezawodną sieć danych w swoim przedsiębiorstwie.
New retail, Factory sealed, Care pack ready.
Cechy zarządzania | |
Typ przełącznika | Managed |
Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Obsługa MIB | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Obsługa Multicast | Tak |
Łączność | |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Fast Ethernet (10/100) |
Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
Port konsoli | RJ-45 |
Ilość portów Gigabit Ethernet | 2 |
Sieć komputerowa | |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Pełny dupleks | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Auto-sensing | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Serwer DHCP | Tak |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
IGMP snooping | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Obsługa 10G | Nie |
Klient DHCP | Tak |
Dublowanie portów | Tak |
Przekazanie (audycja) Danych | |
Przepustowość rutowania/przełączania | 12.8 Gbit/s |
Przepustowość | 9.5 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
Latency (10-100 Mbps) | 8.3 µs |
Latency (1 Gbps) | 2.9 µs |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Ochrona | |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Obsługuje SSH/SSL | Tak |
Protokoły | |
Protokoły zarządzające | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SMON, CLI |
Design | |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Rozmiar układu | 1U |
Kolor produktu | Grey |
Bezpieczeństwo | EN 60950/IEC 60950; CAN/CSA 22.2 No. 60950; EN 60825; UL 60950 |
Standardy EMC | FCC Class A; VCCI Class A; EN 55022/CISPR 22 Class A |
Praca | |
Stackowalny | Tak |
Procesor wbudowany | Freescale PowerPC 8313 |
Taktowanie procesora | 400 Mhz |
Wielkość pamięci flash | 4 MB |
Pamięci bufora pakietów | 1 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Typ pamięci | SDRAM |
Zarządzanie energią | |
Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 22.1 W |
Zasilanie przez Ethernet | |
Obsługa PoE | Nie |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 55 °C |
Emisja ciepła | 95 BTU/godz |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 443 mm |
Długość urządzenia | 254 mm |
Wysokość urządzenia | 43.9 mm |
Waga produktu | 2590 g |
Pozostałe właściwości | |
Odporny na promieniowanie elektromagnetyczne | EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 |